✆Llámanos +50498926361
En un mundo donde los puntos de venta (POS) son raros de usar, caros, feos y no proporcionan mucha ayuda para tomar decisiones, PistoPOS intenta ayudar con todo eso con estilo y elegancia.
No importa el sector o si tu negocio es pequeño o grande
Te ofrecemos varios modelos que se ajustan
fácilmente a tus necesidades
Gratuito de por vida | Pequeño | Mediano | Grande | |
---|---|---|---|---|
PRECIO MENSUAL |
0 |
$100 |
$200 |
$300 |
Dispositivo (tabletas) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Cajeros (personas) | 1 | 4 | 10 | 20 |
Tomar Ordenes | ||||
Gravar Gastos | ||||
Informe de Ventas/Gastos Diario | ||||
Número proveedores ilimitados | ||||
Categoria de Productos iLimitados | ||||
Ingreso de productos iLimitados | ||||
Ingreso de Ventas iLimitados | ||||
Funciona con y sin Internet | ||||
Aceptar Pagos de Efectivo | ||||
Aceptar Pagos de Tarjeta | ||||
Informes Basicos (diario, mensual, anual) | ||||
Horario de Empleados | ||||
Descuentos (3 edad, habilidades especiales.) | ||||
Imprimir Recibos de Venta | ||||
Facturacion de acuerdo a los requisitos de SAR | ||||
Gaveta de Efectivo | ||||
Imprimir Órdenes (Cocina) | ||||
Monitor de Cocina | ||||
Tarjetas de Regalo | ||||
Informes Avanzados (graficos, dibujos) | ||||
Lealtad de Cliente (puntos ahorrativos por cliente) | ||||
Inteligencia de Negocios (acceso de datos para informes personalizados) | ||||
Pedidos en Línea(servicio a domicilio,pedidos anticipados) | ||||
Integraciones con otros sistemas | 0 | 1 | 3 | 10 |
Te diremos paso a paso, como activar PistoPOS
en tu negocio y hacer crecer tus ventas.